Serviços - Tabela de Preços

Estado Nome Preço 1 Pontos 1 Preço 2 Pontos 2 Acções
Ativo Aspiração 12,00 0 15,00 0 EditarRemover
Ativo Hidratação Plastico Interiores 15,00 0 20,00 0 EditarRemover
Ativo Higienização Ar Condicionado 16,00 0 16,00 0 EditarRemover
Ativo Higienização Completa Interior 80,00 0 100,00 0 EditarRemover
Ativo Lavagem Completa 16,00 0 20,00 0 EditarRemover
Ativo Lavagem Completa Maxi 25,00 0 30,00 0 EditarRemover
Ativo Lavagem Completa Maxi Desc 22,50 0 27,50 0 EditarRemover
Ativo Lavagem Completa Plus 20,00 0 24,00 0 EditarRemover
Ativo Lavagem Completa Plus Desc 17,50 0 21,00 0 EditarRemover
Ativo Lavagem Plus 15,00 0 18,00 0 EditarRemover
Ativo Limpeza de Estofos 55,00 0 75,00 0 EditarRemover
Ativo Limpeza e Tratamento Peles 65,00 0 85,00 0 EditarRemover
Ativo Limpeza Grupo 3 30,00 0 30,00 0 EditarRemover
Ativo Limpeza Grupo 3 Plus 35,00 0 36,00 0 EditarRemover
Ativo Oferta 0,00 0 0,00 0 EditarRemover
Ativo Outros Serviços 0,00 0 0,00 0 EditarRemover
Ativo Polimento Farol 30,00 0 30,00 0 EditarRemover
Ativo Polimento Geral Pintura 150,00 0 185,00 0 EditarRemover
\